
产品参数
		 | 基本参数 | 负载方式 | 堆垛式 | 
| 外形尺寸 | L1653*W856*H2295 (mm) | |
| 货叉尺寸 | 1150*188*55 (mm) | |
| 货叉外宽 | 500mm / 260mm | |
| 货叉离地高度 | 80mm | |
| 支腿内宽 | 890mm | |
| 最大负载 | 1000kg | |
| 车体自重(含电池) | 887kg | |
| 转弯半径 | 1550mm | |
| 举升高度 | ≤2000mm | |
| 适用载具 | 载具类型 | 川字托盘(1200x1000mm) 田字形托盘(1200x1200mm)  | 
| 载具尺寸 | 非标 | |
| 导航性能 | 导航方式 | 激光定位导航 | 
| 导航精度 | ±10mm | |
| 停止精度 | ±10mm | |
| 停止角度精度 | ±1° | |
| 运动性能 | 行走方向 | 前进、后退、旋转、弧线转弯 | 
| 驱动方式 | 舵轮驱动 | |
| 加速度 | 0.35 m/s² | |
| 最大行走速度 | 1.2 m/s | |
| 最大爬坡能力 | ≤3° | |
| 电池性能 | 电池类型 | 锂电池 | 
| 充电方式 | 侧充 | |
| 充电时间 | 完全放电后充电时间≤2H | |
| 续航时间 | 6H-8H | |
| 网络性能 | 通讯方式 | WiFi / 5G | 
| 防护性能 | 安全警示 | ●灯光警示 ●语音播报 | 
| 安全感应范围 | ≤3m可调 | |
| 安全防护 | ●前后方障碍物检测传感器 ●机械防撞机构 ●急停开关 | |
| 货叉防护 | 机械碰撞+光电传感器 | |
| 应用环境 | 环境温度 | -10℃~45℃ | 
| 运行环境 | 无粉尘、易燃、易爆和腐蚀性气体 | |
| 代表案例 | ||
| 配件/配料 | 
产品优势
    1.车体紧凑小巧。可在空间狭窄通道进行搬运工作;
2.在转弯半径受限时可90度转弯,以及180度原地旋转掉头运行;
3.最小直角堆垛通道宽度2m
4.跨厂房运转效率高,室内到货信息能第一时间传递给室外移动机器人进行接驳,无等待时间浪费。
应用案例
    - 
    
	某新能源锂电企业——电池模组成品出入库运输
产品型号: HXS-5-D1项目背景以后企业拼的将不再是产能而是技术,通过技术将动力电池成本进一步降低,使电池的可用性得到扩展。本项目所用智慧物流产品应用于新能源锂电行业,以实...查看详情 + 
上一条:单向潜伏牵引式AGV
下一条:牵引式
相关产品
- 
	
        
     - 
	
        单向潜伏牵引式AGV HXS-1-12
查看详情 +外形尺寸: L1965*W420*H328(mm)
最大负载: 1000kg/1500kg/2000kg
车体自重: 320kg
转弯半径: 1200mm
 - 
	
        
     - 
	
        
     

		
